21
查看详细 +
气管套囊突出测试仪
一、产品介绍以及特点
采用7寸威纶通液晶触控显示屏,中文菜单显示。公称规格、设定载荷、打印设定、测试、上行、下行、时间、标定。由键盘与触摸控制液晶显示屏上的菜单,机载打印测试结果。
产品特点;
优点 | 集成化操作系统,触摸屏按键设置,一键启动,自动监测,测试结束自动生成结果,一台设备满足多项测试,测试稳定,数据安全可靠 |
核心竞争力 | 操作简单方便,设备故障率低,使用国内或进口先进检测元件,整机操作顺畅,误差小,使用年限长 |
数据显示 | 实时显示当前数据 自动测试无需人工值守,测试结束停止、警报 内置大容量存储器,可存储不少于1000组测试数据 配备USB接口,可导出测试数据;可选配连接电脑 |
结构特点 | 通电就可以使用,简单快捷实用,外观氧化处理 |
二、满足标准
标准号 | 名称 |
YY/T 0338-2023附录D | 套囊突出的试验方法 |
三、关键参数
参数项 | 规格 |
控制系统 | 工业级PLC |
操作界面 | 彩色7寸触摸屏,支持中英文菜单切换、实时动态显示及数据存储 |
操作方式 | 全触控操作,可设置、修改测试程序 |
打印机 | 嵌入式打印机 |
压力范围 | 0-100kpa,精度±0.5%FS可选择更高精度±0.1%FS; |
计数器 | 彩色触摸屏显示,可任意设置时间 |
砝码 | 40克,65克,90克,100克数量各1件; |
配置水浴 | 室温-99℃精度±1℃ |
电源电压 | AC220V 50Hz |
全自动检测,无需人工值守,自动生成测量结果并生成打印数据 | |
四、计量要求以及测试项介绍
标准号 | 建议计量内容 | 建议计量点 |
YY/T 0338-2023附录D | 压力传感器 0-100kpa 精度±0.5%FS,水浴温度:室温-99℃精度±1℃ | 标准要求5.4kPa 设备量程是0-100kpa建议计量5.4kPa 标准要求39℃±1℃设备量程是:室温-99℃精度±1℃建议计量39℃±1℃ |
测试项 | ||
套囊突出的试验方法 | 套囊在透明管内充气时,通过施加轴向力验证套囊突出病人端的可能性。 | |
五、标配物品以及用途
名称 | 数量 | 用途 | 参考图 |
主机
| 1台 | 设备整机发货,安装方便快捷 |
|
电源线 | 1根 | 设备连接插座使用 | / |
说明书 | 1份 | 介绍设备使用方法以及保养等注意事项 | / |
操作视频(电子版) | 1份 | 手把手指导操作流程,学习更方便 | / |
合格证及保修卡
| 1份 | 出厂质检,质保服务 | / |
铭牌 | 1个 | 记录设备整体信息 | / |
六、满足标准其他测试项的仪器(完整资料可咨询销售)
标准号及测试项 | 仪器名称 | 图片 |
YY/T0338-2023 |
气管套囊直径测试仪
|
|
YY 0337.1-2002 | 气管套囊综合性测试仪 |
|
七、应用场景与行业需求
使用单位 | 产品性能 |
医疗器械生产质检 | 出厂前的性能验证,确保符合标准 |
医疗机构设备维护 | 检测套囊是否合格 |
第三方检测机构 | 用于产品认证,提供权威合规报告 |
科研机构 | 用于产品升级,满足医疗行业对产品的需求 |
八、使用注意事项
环境要求 | 设备建议测试在37℃环境中进行 |
校准维护: | 定期校验传感器,避免数据漂移 |
预处理 | 保持试样整洁干净,无缺陷 |
九、质保售后
安装调试 | 公司可在买方准备好设备所需外部条件(如水,电等)后,负责该设备的安装、调试、启动工作,并提供良好的技术支持和售后服务,同时对使用人员进行培训,保证受训人员能够独立、熟练操作设备和完成简单的维修工作、设备日常维护等工作。 |
保修 | 设备保修期为1年,易耗品、天灾人员为损坏除外,保修期内,卖方负责该设备由于设备自身原因而引起的各种故障问题并负责无偿解决。在保修期外,该设备的维修工作要收取备品备件的成本费用和一定的服务费用。 |
维修反应时间 | 卖方在接到买方的故障通知后,保证在2小时内做出响应,并争取在最短的时间内尽快排除故障 |
终身服务 | 卖方承诺在该设备的使用期间,可无偿、无限期地提供该设备的技术支持工作。 |
